助成・活動成果 > 自然保護助成基金成果報告書 >
第25号
助成カテゴリー | 著者 | 団体 | タイトル | |
---|---|---|---|---|
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 高橋純一・溝田浩二・扇 次男・竹内 剛・野村哲郎 | ツマアカスズメバチ対策研究会 | 外来種ツマアカスズメバチの侵入経路と生物多様性に与える影響について | 自然保護助成基金成果報告書,25,001-012 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 東 幹夫・佐藤慎一・市川敏弘・佐藤正典・松尾匡敏・山中崇希 | 有明海保全生態学研究グループ | 有明海再生までの過程を明らかにする採泥・採水調査の継続―諫早湾閉め切りから現在までの有明海底生動物の消長について | 自然保護助成基金成果報告書,25,013-022 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 上野 薫・大村顕介・本多 潔・丸田恵美子・五十嶋博文 | 北アルプス高山帯環境保全研究会 | 北アルプス太郎平周辺における雪解け前線の推定とライチョウ雛の餌資源の把握 | 自然保護助成基金成果報告書,25,023-030 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 東城幸治・小林建介・戸崎貴博 | 信州大学 学術研究院 理学系 生物学領域 東城研究室 | 国の天然記念物ミヤコタナゴの新規発見集団における遺伝的多様性について | 自然保護助成基金成果報告書,25,031-044 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 岡部海都・Luke Halpin・武石全慈・大槻都子 | 海鳥保全グループ | ソングメーターを用いた福岡県小屋島におけるヒメクロウミツバメの繁殖調査 | 自然保護助成基金成果報告書,25,045-052 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 小澤智生・吉崎和美・井上恵介・鈴木尊仁・社本 学 | 日本の干潟のうみにな類を保全する会 | 日本の干潟に生息するフトヘナタリ科およびウミニナ科絶滅危惧種の生息地保全にむけての生態学調査および保全遺伝学的研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,061-076 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 上田昇平・坂本洋典・市野隆雄 | チョウ・アリ生物間相互作用研究グループ | 絶滅が危惧され,アリの巣に寄生するチョウ,日本産ゴマシジミの寄主アリ特異性の検証 | 自然保護助成基金成果報告書,25,077-082 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 本郷宙軌・井口 亮 | 琉球大学・沖縄工業高等専門学校合同サンゴ礁調査グループ | 沿岸開発が進行中の琉球列島におけるサンゴ礁防波堤形成生物とその機能の衰退リスク評価 | 自然保護助成基金成果報告書,25,083-092 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 宇根有美・常盤俊大 | 麻布大学両生類の新興感染症研究グループ | 両生類の新興病原体ラナウイルスの国内分布とその由来に関する研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,093-100 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 藤田喜久・井口 亮・今宮則子 | NPO法人 海の自然史研究所 | 南西諸島におけるヤシガニ資源の保護と保全に関する基礎研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,101-110 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 高橋佑亮・東 淳樹 | NPO法人チュウヒ保護プロジェクト | 希少猛禽類チュウヒの繁殖成績向上を意図した優良営巣環境の考究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,111-120 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 立田晴記・佐々木健志・横倉 涼 | 八重山ニイニイゼミ研究グループ | 音声情報を活用した絶滅危惧種イシガキニイニイとその近縁種ヤエヤマニイニイの種判別 | 自然保護助成基金成果報告書,25,121-128 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 鈴木紀之・小林卓也・犬飼拓展・田中良弥・小和瀬絵美・英 皓・森井悠太 | 進化保全生態学研究グループ | 八重山諸島固有チョウ類の「サンドイッチ型分布」を対象とした保全生態学的研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,129-140 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 町田怜子・阿部美香・小島周作・松野愛子・中澤里奈・増山信晃・増山信晃・土肥健太郎 | 東京農業大学地域環境科学部造園科学科自然環境保全学研究室 | 生物多様性,景観保全の観点から,農村整備計画に対する地域住民の合意形成手法に関する研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,141-154 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 平尾聡秀・五十嵐勇治・藤井正典 | 奥秩父山地石灰岩植物研究グループ | 石灰岩地帯に隔離分布する絶滅危惧種チチブミネバリの保全に関する研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,155-164 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内活動助成 | 志村智子・安部真理子・辻村千尋・田村尚久・鈴木雅子・田代 豊 | 公益財団法人 日本自然保護協会 | 辺野古・大浦湾海域の生物多様性の保全を目指す,生物多様性の解明と埋め立ての影響を測るための調査 | 自然保護助成基金成果報告書,25,165-172 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内活動助成 | 仲地 学・中谷裕美子・江藤奈穂子・大城菅雄・長嶺 隆 | NPO法人どうぶつたちの病院 沖縄 | 南大東島におけるネコの適正飼育による野生動物の保護活動 | 自然保護助成基金成果報告書,25,173-176 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内活動助成 | 高相徳志郎・川尻千恵子・金子裕一・津嘉山彦・日名耕司・洲鎌一郎・村尾善朗 | 西表在来植物の植栽で地域振興を進める会 | 在来植物,コウライシバ,クロイワザサの植栽によるイリオモテヤマネコの交通事故防止 | 自然保護助成基金成果報告書,25,177-180 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内活動助成 | 小賀野大一・尾崎真澄・小菅康弘・近藤めぐみ・西堀智子・松本健二・加賀山翔一・吉田和哉・山崎響子・下藤 章・大竹海也・長谷川雅美 | 千葉県ニホンイシガメ保護対策協議会 | アライグマ・クサガメにより存続が危惧されるニホンイシガメ南房総個体群の保全活動 | 自然保護助成基金成果報告書,25,181-186 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内活動助成 | 水野玲子・森脇靖子・田坂興亜・中下裕子・御園 孝 | NPO法人 ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議(JEPA) | ネオニコチノイド農薬についての知識普及と削減に向けた各地の取り組み支援・情報収集,ネオニコ削減実践例集(2)作成 | 自然保護助成基金成果報告書,25,187-190 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内活動助成 | 岡 奈理子・幅田慶子・金山 悟・小木万布・高橋敏之 | 公益財団法人 山階鳥類研究所 | 御蔵島をノネコのいない島へ戻す活動 | 自然保護助成基金成果報告書,25,191-194 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内活動助成 | 中村寛志・江田慧子・土田秀美・中村新一・岡村 裕 | ミヤマシジミ研究会 | ミヤマシジミの保全技術の研究と信州の生物多様性保全の普及活動 | 自然保護助成基金成果報告書,25,195-200 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内活動助成 | 徳地直子・石丸香苗・坂野上なお・伊勢武史 | 京都大学フィールド科学教育研究センター | 芦生天然林保全へ向けた中山間地域と大学の「知」の結びつきによる活動体制の形成 | 自然保護助成基金成果報告書,25,201-206 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内活動助成 | 上條隆志・星野義延・八木正徳・川越みなみ・石橋正行 | 伊豆諸島植生研究グループ | 伊豆諸島青ヶ島・利島の植生シンポジウム開催と植生誌編纂 | 自然保護助成基金成果報告書,25,207-212 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内活動助成 | 舟津宏昭・舟津章子 ・藤原沙織 | 富士山アウトドアミュージアム | 世界遺産富士山のロードキル実態調査及び情報公開プロジェクト | 自然保護助成基金成果報告書,25,213-216 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 海外助成 | Yuyun Kurniawan | Investigate remaining population and habitat preferences of Bornean Rhinoceros in Kalimantan | 自然保護助成基金成果報告書,25,217-224 | |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 海外助成 | Sabuj Bhattacharyya, Farah Ishtiaq, Takeo Kawamichi, Chris Ray and Mary, M. Peacock | Assessing impact of Climate change on high altitude small mammal in alpine Himalaya, India: An interdisciplinary approach | 自然保護助成基金成果報告書,25,225-238 | |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 海外助成 | 吉本治一郎,エニオ・カノ,サマンタ・オレジャーナ | グアテマラにおける環境教育教材としての昆虫ハンドブックの作成 | 自然保護助成基金成果報告書,25,239-242 | |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 海外助成 | Roshani Manandhar and Prava Pandey | Status, habitat preference and distribution of Red Panda Ailurus fulgens in Phawa Khola and Phurumbu VDC of Taplejung District, Nepal | 自然保護助成基金成果報告書,25,243-254 | |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 海外助成 | Cindy Q. Tang, Nobuyuki Tanaka, Katsuhiro Nakao, Long-Yuan He, Ming-Chun Peng, Hai-Zhong Yan, Yi-Fei Dong, Ruo-Han Yang, Kai Yan, Wang-Jun Li, Yongchuan Yang, Chyi-Rong Chiou and Cheng-Tao Lin | Natural forests of three tertiary relict tree species and potential effects of climate change on their geographic distribution | 自然保護助成基金成果報告書,25,255-266 | |
南西諸島の自然保護に関する研究・活動への助成 | 城ヶ原貴通・越本知大・坂本信介・中家雅隆・山田文雄・村田知慧・久保健太郎・池本眞希・徳松笑里・蓬莱はるか・長村麻央・中田勝士・黒岩麻里・半田ゆかり・木村健一・中村正弘 | 琉球諸島小型哺乳類研究グループ | 南西諸島の固有小型絶滅危惧哺乳類(トゲネズミ・ケナガネズミ)の保全調査 | 自然保護助成基金成果報告書,25,269-278 |
南西諸島の自然保護に関する研究・活動への助成 | 久保田康裕・塩野貴之・藤井新次郎・楠本聞太郎 | 琉球諸島生物多様性研究グループ | 琉球諸島の生物多様性の固有性の解明とその保全に関する統合的研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,279-286 |
南西諸島の自然保護に関する研究・活動への助成 | 山城秀之・渡邊謙太・西原千尋・安田直子 | 大浦湾のアオサンゴ研究チーム | 名護市大浦湾のアオサンゴ群落の保全に向けた生殖等の基礎調査 | 自然保護助成基金成果報告書,25,287-294 |
南西諸島の自然保護に関する研究・活動への助成 | 中島祐一 | OIST サンゴ礁保全遺伝学研究グループ | 南西諸島に生息する造礁サンゴの多重スケールにおける保全遺伝学的研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,295-306 |
直接助成 | 柏木 実・浅野正富・後藤尚味・花輪伸一・呉地正行・堀 良一・安藤よしの・陣内隆之・菅波 完 | NPO法人ラムサール・ネットワーク日本 | 第12回生物多様性条約締約国会議(CBD/COP12)における世界のNGO・市民社会の貢献にむけた共同活動 | 自然保護助成基金成果報告書,25,309-314 |
直接助成 | 斉藤清一・杉本伸一・CHAKRABORTY, Abhik | 特定非営利活動法人 日本ジオパークネットワーク | ジオパークにおける大地の多様性の保全に関する国際的事業 | 自然保護助成基金成果報告書,25,315-320 |
直接助成 | 酒井暁子・松田裕之・甘田悠太郎・若松伸彦・朱宮丈晴・田中俊徳・大元玲子 | 日本MAB計画委員会事務局 | ユネスコエコパークネットワーク活動の促進 | 自然保護助成基金成果報告書,25,312-326 |
第25期プロ・ナトゥーラ・ファンド 国内研究助成 | 中島啓裕・鮫島弘光・池川凛太朗・高柳 敦 | ニホンジカ密度推定手法開発グループ | 自動撮影カメラ映像の3次元モデリングによるニホンジカの密度推定手法の確立 | 自然保護助成基金成果報告書,25,053-060 |
38 件表示中