1999(平成11)
年度助成 プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期 助成成果報告書 Annual Report of Pro Natura Fund, vol.10 2001年11月発行 採択件数 20件/応募総数 48件 採択累計 184件/応募累計 396件 助成額 1792万円/累計 2億2604万円 |
助成・活動成果 > プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 >
第10期
著者 | 団体 | タイトル | |
---|---|---|---|
伊沢紘生・芦澤貞成・森 治・和田 久・中山裕理・松岡史朗 | 下北野生ニホンザル研究グループ | 下北半島に生息する北限のニホンザルの生息数および全分布域の緊急実態調査 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,003-6. |
五十嵐知行・伊藤健彦・内海有希・高田まゆら | 尾瀬のシカ調査会 | 尾瀬に侵入したシカが湿生植物群落におよぼす影響 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,007-14. |
石井愃義・鎌田磨人・村上哲生・黒田伸郎・徳永英樹・寺井久慈・小寺浩二・井口利枝子・森本康滋 | 吉野川環境ネットワーク | 吉野川下流域における環境現況調査(継続) | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,015-20. |
粕谷志郎・後藤理絵・纐纈真奈実・増谷愛子・後藤順子・伊藤まさよ・前田祥子・末次由佳・長坂智美 | 長良川のCVMを実施する会 | 長良川河口堰によって失われた環境の仮想評価 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,021-24. |
池田登志男・中山 洌・今井建樹・小林規甫・橋渡勝也・友野増夫・千葉悟志・伊藤静夫・浅野一男・清水建美 | 長野県草本植物生活史研究プロジェクト | 長野県における草本植物の生活史研究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,025-30. |
吉田俊也・長池卓男 | 森林生態系復元研究グループ | 森林施業により劣化した森林生態系の生物多様性保全を目指した復元生態学的研究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,031-38. |
高槻成紀・南 正人・大西信正・伊藤健彦 | 金華山島シカ研究グループ | 金華山島のシカの高密度化による小型化と繁殖率の低下についての研究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,039-44. |
多田和広・井上祐治・望月達也・千葉 和・奥畑充幸・中嶋敬治・湯浅俊行 | 早池峰フォーラム実行委員会 | 早池峰フォーラム開催 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,045-48. |
近藤欣子・武藤千鶴子・篠田信吾・香山建雄・山田涼子・小林幸子・軽部 仁・鈴木好晴・和田恒夫・豊田惣一・町田健一・林 都・清水弘道 | 利根川の水と自然を守る会取手連絡会 | 利根川の水と自然を守るプロジェクト | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,049-50. |
小川朱実・小山泰弘・大畠春代・石川一朗・斎川裕子・高見澤信之・村上さよ子・望月明子・山中扶吉子 | 自然観察指導員長野県連絡会 | 八方尾根の自然観察ガイド作成のための調査 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,051-52. |
大浜 清・石川 勉・田久保晴孝・飯島滋哉・大浜和子・川西清子・国松俊英・佐藤有子・牛野くみ子・杉本秀樹・和波一夫 | 千葉の干潟を守る会 | 谷津干潟紹介リーフレット作成 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,053-54. |
藤本光博・片山敦司 | 東中国クマ集会実行委員会 | 東中国山地ツキノワグマ個体群保全を目的とした「東中国クマ集会」の成果のまとめと普及活動 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,055-56. |
相川明子・石井揚子・斉藤直子・淡中京子・坂斎 明・丸尾早苗・丸山淑子 | 山崎の谷戸を愛する会 | 谷戸田に基層文化を探る | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,057-58. |
XI Yongmei・LU Baozhong・FU Wenkai・SU Yunshan | Preliminary Research on Releasing Program of the Crested Ibis (Nipponia nippon) | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,059-68. | |
Pongsak Sahunalu・Sakhan Teejuntuk・Chettha Sungpalee・Anusit Methavararuk | Study on the Vegetation Zonation in Doi Inthanon National Park and Its Application to Environmental Education | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,069-94. | |
Sri Sulandari・Dwi Astuti・Maharadatunkamsi・Muhammad Syamsul Arifin Zein | Establishing DNA bank of mammalian and bird faunae in Indonesia | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,107-126. | |
Yuri Gerasimov・Nickolay Gerasimov・Kiyoaki Ozaki・Vsevolod Voropanov | Bird Migration Links Between Kamchatka and Japan -Essential Data for Conservation III- | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,127-144. | |
Keshab Shrestha・Bhaiya Khanal・Pusp K.Shrestha | Insect Fauna And Their Conservation in Tropical Nepal | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,145-160. | |
Wahyu Raharjaningtrah | Distribution and Population of Sulawesihawk-Eagle(Spizaetus Lanceolatus) in South and Central Sulawesi. | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,161-171. | |
Dinesh Raj Bhuju・P.Yonzon | Species Maintenance in Dynamic Landscape of the Churiya, Eastern Nepal | プロ・ナトゥーラ・ファンド第10期助成成果報告書,95-106. |
20 件表示中