2000(平成12)年度助成 プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期 助成成果報告書 Annual Report of Pro Natura Fund, vol.11 2002年10月発行 採択件数 26件/応募総数 88件 採択累計 210件/応募累計 484件 助成額 2182万円/累計 2億4786万円 |
助成・活動成果 > プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 >
第11期
著者 | 団体 | タイトル | |
---|---|---|---|
田川日出夫・大塚閏一・東 滋・塩谷克典・鮫島正道・持原道子・牧瀬一郎・曽根晃一・山本勝也・木下大然・畠山 信・水野 明紀・大山勇作・羽山伸一・福江佑子・池田 啓 | 屋久島タヌキ緊急調査ぐるーぷ | 屋久島に移入されたタヌキの定着化の過程 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,003-10. |
藤平量郎・尾崎煙雄・大場達之・斎木健一・岩瀬 徹・木村陽子・福田 洋・藤田素子 | 房総のヒメコマツ研究グループ | 房総丘陵におけるヒメコマツ個体群の緊急調査 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,011-16. |
村上哲生 | 天竜ダム堆砂問題研究会 | ダム堆砂排出が河川の一次生産者に及ぼす影響 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,017-20. |
江口和洋・天野一葉・坂梨仁彦・ | 九州大学移入鳥類研究グループ | 移入鳥類の野性化の実態 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,021-28. |
竹中健・Sergey Surmach・Sergey Abdeyuk | 日露シマフクロウ研究グループ | ロシアにおけるシマフクロウの生息環境調査と日本の保護への応用 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,029-38. |
星野義延・斉藤 修・辻 誠治・菅野 昭 | 関東二次林研究グループ | 南関東のコナラ二次林の変貌に関する植物社会学的研究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,039-46. |
牧 雅之・福田達哉・山口賢一・堀江佐知子・横山 潤 | ゴヨウザンヨウラクの保護を考える会 | 岩手五葉山のみに分布するゴヨウザンヨウラクの保全生物学的究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,047-52. |
近藤公乗・川添純子・大島救善・北原嘉廣・部屋郁夫 | おんこりんかす | 十津川水系アマゴの集団構造の解析(在来種アマゴの研究保護活動) | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,053-60. |
久保田康裕 | 森林動態研究グループ | 長期モニタリングによる北方林成長動態の時系列変化の実態評価 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,061-65. |
五十嵐吉夫 | みずもと自然観察クラブ | 葛飾区水元公園内のオオモノサシトンボの調査と保護活動について | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,067-68. |
北沢あさ子・長野康之・大熊純子・下平春夫・岡田いく代・清川博明・古松隆明・椎原幸子・筒井和彦・仁木洋子・八木充生・八木和恵・他 | はなのき友の会 | 長野県南部のハナノキが自生する湿地の保全活動 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,069-70. |
加納義彦・葭仲俊幸 | ニッポンバラタナゴ八尾研究会 | ニッポンバラタナゴの保護 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,071-76. |
浅野正敏・内田康夫・遠藤夏緒・秋郷伸一・丸山 隆・丸山悦子・黒住浩次 | 天覧山・多峯主山の自然を守る会 | 飯能県民休養地構想の推進、及び隣接開発予定地に対する環境負荷の低減を求める活動 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,077-78. |
藤田廣子・高見元久・林 邦能・高橋多枝子・福富洋一郎 | 恩田の谷戸ファンクラブ | ホトケドジョウの育つ小川づくり | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,079-82. |
田中雅宏・三留久央 | 三浦半島かんきょうフォーラム | 市民による環境影響評価チェックモニタリングシステムの構築 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,083-84. |
篠田陽作・原田秋男・秋田 貢・小川英作 | ネイチャークラブ東海 | 名古屋東部丘陵地のトウキョウサンショウウオの生息調査 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,085-90. |
山本輝正 | コウモリの会 | コウモリ観察会実施のためのガイドライン作成と観察会実施の援助活動 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,091-92. |
本多孝 | みのお山自然の会 | 箕面市小野原西地域の自然環境保全とまちづくり | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,093-96. |
藤井忠志・望月達也・小池幸雄・小池宏美・黍原 豊・森下祐介・柳原千穂・新藤潤一・新藤幸子・若泉直大・千葉一彦・春日奈穂美・藤井啓明 | 本州産クマゲラ研究会 | 本州産クマゲラの繁殖期における生態ビデオ作成 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,097-98. |
金尾憲一・岡田一慶・林 美智子・佐藤 守・氏家雅仁・氏家里美・石井保美・林 純郎・宮下敬一郎 | 相模川キャンプインシンポジウム | 相模大堰訴訟ならびに相模大堰円卓会議の記録出版 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,099-100. |
Aki Yusuf・菅沼弘行・田中真一・Abudl Wahid・亀崎直樹 | インドネシア・イリアンジャヤのワルマメディ海岸におけるオサガメ産卵巣の野生ブタによる食害率を減らす試み | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,101-108. | |
P.R.Shakya・Ila Shresthe・Sisir Paudyal・Sujita Shakya | Study on non timber forest product in Annapurna Conservation Area(ACA),Nepal | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,109-134. | |
Alexei Abramov | The evaluation of biodiversity of mammals in the Baikalian region of Siberia | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,135-144. | |
Zabta Khan Shinwari | Ethnobotany and its application to conservation in Swat-Himalaya,Pakistan | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,145-160. | |
Chairul Mahmud・Suwirmen | Ecological study on growth properties of major tree species at a selective logging forest stand in the equatorial rain forest area, west sumatra | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,161-174. | |
Siti Salmah・Ahmad Junaidi・Izmiarti・Masrizal・Azhar | Fishway installation and fish habitat study for river ecosystem conservation in Indonesian streams | プロ・ナトゥーラ・ファンド第11期助成成果報告書,175-182. |
26 件表示中