2014年(平成26)度助成 採択件数 32件/応募総件数 70件(国内研究助成16件/35件,国内活動助成11件/19件,海外助成5件/11件) 採択累計 547件/応募累計 1646件 助成額 2571万円/助成総額5億7254万円 自然保護助成基金成果報告書,第25号 Annual Report of Pro Natura Fundoundation Japan, vol.25 2017年発行 |
助成・活動成果 > プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 >
第25期
著者 | 団体 | プロジェクト | |
---|---|---|---|
松沢慶将 | 特定非営利活動法人日本ウミガメ協議会 | 市民生物学者らによる日本産アカウミガメの繁殖生態・保護・産卵地環境の総括 | |
高橋純一 | ツマアカスズメバチ対策研究会 | 対馬に侵入した外来種ツマアカスズメバチによる在来生態系に与える影響評価 | 自然保護助成基金成果報告書,25,001-012 |
東 幹夫 | 有明海保全生態学研究グループ | 有明海再生までの過程を明らかにする採泥・採水調査の継続 | 自然保護助成基金成果報告書,25,013-022 |
上野 薫 | 北アルプス高山環境保全研究会 | 北アルプス太郎兵衛平周辺における融雪・植生状況の変動とライチョウの利用環境の関係 | 自然保護助成基金成果報告書,25,023-030 |
東城幸治 | 信州大学 理学部 生物科学科 進化生物学講座・東城研究室 | 国の天然記念物・ミヤコタナゴ新規発見集団の遺伝構造解析 | 自然保護助成基金成果報告書,25,031-044 |
大槻都子 | 海鳥保全グループ | ソングメーターを用いての福岡県小屋島におけるヒメクロウミツバメの繁殖調査 | 自然保護助成基金成果報告書,25,045-052 |
中島啓裕 | ニホンジカ密度推定法開発グループ | 自動撮影カメラ映像の3次元モデリングによるニホンジカの密度推定手法の確立と調査プロトコルの作成 | 自然保護助成基金成果報告書,25,053-060 |
小澤智生 | 日本の干潟のうみにな類を保全する会 | 日本の干潟に生息する絶滅危惧うみにな類の生息地保全にむけての緊急調査および保全遺伝学的研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,061-076 |
上田昇平 | チョウ・アリ生物間相互作用研究グループ | 絶滅が危惧され,アリの巣に寄生するチョウ,日本産ゴマシジミの寄主アリ特異性の検証 | 自然保護助成基金成果報告書,25,077-082 |
宇根有美 | 麻布大学両生類の新興感染症研究グループ | 両生類の新興病原体ラナウイルスの国内分布とその由来に関する研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,093-100 |
高橋佑亮 | NPO法人チュウヒ保護プロジェクト | 絶滅危惧種チュウヒの個体群増殖を意図した繁殖成績改善に関する研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,111-120 |
鈴木紀之 | 進化保全生態学研究グループ | 八重山諸島固有チョウ類の「サンドイッチ型分布」を対象とした保全生態学的研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,129-140 |
町田怜子 | 東京農業大学地域環境科学部造園科学科自然環境保全学研究室 | 生物多様性、景観保全の観点から、農村整備(圃場整備事業等)計画に対する地域住民の合意形成手法に関する研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,141-154 |
平尾聡秀 | 奥秩父山地石灰岩植物研究グループ | 石灰岩地帯に隔離分布する絶滅危惧種チチブミネバリの保全に関する研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,155-164 |
志村智子 | 日本自然保護協会 | 辺野古・大浦湾海域の生物多様性の保全を目指す、生物多様性の解明と埋め立ての影響を測るための調査 | 自然保護助成基金成果報告書,25,165-172 |
高相徳志郎 | 西表在来植物の植栽で地域振興を進める会 | 在来植物、コウライシバ、クロイワザサの植栽によるイリオモテヤマネコの交通事故防止 | 自然保護助成基金成果報告書,25,177-180 |
長谷川雅美 | 千葉県ニホンイシガメ保護対策協議会 | アライグマ・クサガメにより存続が危惧されるニホンイシガメ南房総個体群の保全活動 | 自然保護助成基金成果報告書,25,181-186 |
水野玲子 | NPO法人ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | ネオニコチノイド農薬についての知識の普及と削減にむけた各地の取り組みの支援・情報収集 ネオニコ削減実践例集(2)作成 | 自然保護助成基金成果報告書,25,187-190 |
岡 奈理子 | 公益財団法人 山階鳥類研究所 | 御蔵島をノネコのいない島に戻す活動 | 自然保護助成基金成果報告書,25,191-194 |
中村寛志 | ミヤマシジミ研究会 | ミヤマシジミの保全技術の研究と信州の生物多様性保全の普及活動 | 自然保護助成基金成果報告書,25,195-200 |
徳地直子 | 京都大学フィールド科学教育研究センター | 芦生天然林保全へ向けた中山間地域と大学の「知」の結びつきによる活動体制の形成 | 自然保護助成基金成果報告書,25,201-206 |
上條隆志 | 伊豆諸島植生研究グループ | 伊豆諸島青ヶ島・利島の植生シンポジウム開催と植生誌編纂 | 自然保護助成基金成果報告書,25,207-212 |
舟津宏昭 | 富士山アウトドアミュージアム | 世界遺産富士山のロードキル実態調査及び情報公開プロジェクト | 自然保護助成基金成果報告書,25,213-216 |
Yuyun Kurniawan | 鮫島弘光(京大東南アジア研究所) | Study of the Distribution and Population Status of Bornean Rhinoceros which is re-discovered in Kalimantan, Indonesia for the first time in 20 years | 自然保護助成基金成果報告書,25,217-224 |
Sabuj Bhattacharyya | 川道武男(関西野生生物研究所) | Assessing impact of climate change on high altitude small mammal in alpine Himalaya, India : An interdisciplinary approach | 自然保護助成基金成果報告書,25,225-238 |
吉本治一郎 | 西田隆義(滋賀県立大) | グアテマラにおける環境教育教材としての昆虫ハンドブックの作成 | 自然保護助成基金成果報告書,25,239-242 |
Roshani Manandhar | 小林幹夫(宇都宮大) | Status, Habitat Preference and Distribution of Red Panda Ailurus fulgens in Taplejung District, Northeastern Nepal | 自然保護助成基金成果報告書,25,243-254 |
Tang Qin | 富田瑞樹(東京情報大) | Potential Effects of Climate Change on the Distribution Range of Living Fossil Plants in China | 自然保護助成基金成果報告書,25,255-266 |
城ヶ原貴通 | 琉球諸島小型哺乳類研究グループ | 南西諸島の固有小型絶滅危惧哺乳類(トゲネズミ・ケナガネズミ)の保全調査 | 自然保護助成基金成果報告書,25,269-278 |
本郷宙軌・井口 亮 | 琉球大学・沖縄工業高等専門学校合同サンゴ礁調査グループ | 沿岸開発が進行中の琉球列島におけるサンゴ礁防波堤形成生物とその機能の衰退リスク評価 | 自然保護助成基金成果報告書,25,083-092 |
山城秀之・渡邊謙太・西原千尋・安田直子 | 大浦湾のアオサンゴ研究チーム | 名護市大浦湾のアオサンゴ群落の保全に向けた生殖等の基礎調査 | 自然保護助成基金成果報告書,25,287-294 |
立田晴記・佐々木健志・横倉 涼 | 八重山ニイニイゼミ研究グループ | 新たな生息地の探索に向けた絶滅危惧種イシガキニイニイの鳴音を活用した種判別方法の策定 | 自然保護助成基金成果報告書,25,121-128 |
中島祐一 | OISTサンゴ礁保全遺伝学研究グループ | 南西諸島に生息する造礁サンゴの多重スケールにおける保全遺伝学的研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,295-306 |
藤田喜久・井口 亮・今宮則子 | NPO法人 海の自然史研究所 | 南西諸島におけるヤシガニ資源の保護と保全に関する基礎研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,101-110 |
仲地 学・中谷裕美子・江藤奈穂子・大城菅雄・長嶺 隆 | NPO法人どうぶつたちの病院 沖縄 | 南大東島におけるネコの適正飼育による野生動物の保護活動 | 自然保護助成基金成果報告書,25,173-176 |
久保田康裕 | 琉球諸島生物多様性研究グループ | 琉球諸島の生物多様性の固有性の解明とその保全に関する統合的研究 | 自然保護助成基金成果報告書,25,279-286 |
36 件表示中