2015(平成27)年度助成 採択件数 30件/応募総件数 82件(国内研究助成12件/42件,国内活動助成10件/26件,海外助成6件/11件,出版助成2件/3件) 採択累計 577件/応募累計 1728件 助成額 2869万円/助成総額6億123万円 自然保護助成基金成果報告書,第26号 Annual Report of Pro Natura Fundoundation Japan, vol.26 2018年発行 |
助成・活動成果 > プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 >
第26期
助成カテゴリー | 代表者 | 団体・海外助成推薦者 | プロジェクト | |
---|---|---|---|---|
出版 | 古居智子 | 百年の記憶 ウィルソンが撮った鹿児島 | (外部リンク) | |
出版 | 若松伸彦 | 上高地の自然誌: 地形の変化と河畔林の動態・保全 | (外部リンク) | |
国内研究 | 東幹夫 | 有明海保全生態学研究グループ | 有明海再生までの底生動物の生産過程を生活環境と対比して明らかにする採泥調査の継続 | 自然保護助成基金成果報告書,26,001-010 |
国内研究 | 小林寛昂 | 首都大ツヤオオズアリ調査グループ | 小笠原諸島におけるツヤオオズアリを含む外来アリ類の分布拡大の実態解明、および在来生態系への影響評価 | 自然保護助成基金成果報告書,26,011-020 |
国内研究 | 髙田隼人 | 浅間山カモシカ研究会 | 浅間山高山帯におけるニホンカモシカの基礎生態学的研究-ニホンジカの高山帯進出に着目して- | 自然保護助成基金成果報告書,26,021-032 |
国内研究 | 髙木昌興 | 島嶼鳥学研究会 | 進化的に重要な単位(ESU)である伊平屋・伊是名島のリュウキュウコノハズク個体群の現状把握と基礎生態の解明 | 自然保護助成基金成果報告書,26,033-040 |
国内研究 | 大河原陽子 | 琉球大学ヤマネコ生態研究グループ | ツシマヤマネコの生息適地、分布拡大地域、低密度地域における、競合種ツシマテンとの食性比較 | 自然保護助成基金成果報告書,26,041-050 |
国内研究 | 鈴木(東)浩司 | 対馬植物研究会 | 対馬におけるシカ排除による植生回復に関する調査研究 | 自然保護助成基金成果報告書,26,051-058 |
国内研究 | 福井 大 | 大東島コウモリ研究グループ | 南西諸島におけるコウモリ類島嶼個体群の絶滅要因ならびに現在個体群の保全に関する研究 | 自然保護助成基金成果報告書,26,059-066 |
国内研究 | Vincenot Christian | 島オオコウモリ調査グループ | クビワオオコウモリの移動生態の解明と保護方針の提言 | 自然保護助成基金成果報告書,26,067-074 |
国内研究 | 大庭伸也 | 水田の保全生態学グループ | 侵略的外来種の除去が絶滅危惧水生昆虫類の個体群動態に及ぼす影響 | 自然保護助成基金成果報告書,26,075-084 |
国内研究 | 大西一志 | ツヤオオズアリ影響評価グループ | 小笠原諸島における国内外来種ツヤオオズアリの侵入状況と在来生物群集に及ぼす影響 | 自然保護助成基金成果報告書,26,085-100 |
国内研究 | 相場慎一郎 | 鹿児島大学薩南諸島森林生態研究グループ | 世界自然遺産屋久島と候補地奄美群島の森林生態系に関する基礎的研究 | 自然保護助成基金成果報告書,26,101-108 |
国内研究 | 小池伸介 | 森林生物保全研究会 | ニホンジカの過増加により劣化した森林生態系の保全・再生に向けた基礎的研究 | 自然保護助成基金成果報告書,26,109-122 |
国内活動 | 西澤真樹子 | 認定特定非営利活動法人 大阪自然史センター | 南三陸町火防線復活プロジェクト―伝統的な草地環境をよみがえらせ、維持する仕組みをつくるー | 自然保護助成基金成果報告書,26,123-128 |
国内活動 | 志村智子 | 公益財団法人 日本自然保護協会 | 辺野古・大浦湾海域の生物多様性の解明・埋め立ての環境への影響を測るための調査の実施 | 自然保護助成基金成果報告書,26,129-134 |
国内活動 | 岡 奈理子 | 公益財団法人 山階鳥類研究所 | オオミズナギドリ世界最大繁殖地・御蔵島をノネコのいない島に戻す活動 | 自然保護助成基金成果報告書,26 ,135-140 |
国内活動 | 上條隆志 | 伊豆諸島植生研究グループ | 伊豆諸島における植生とその保全に関する普及活動のためのパンフレットの刊行 | 自然保護助成基金成果報告書,26,141-144 |
国内活動 | 大槻都子 | 海鳥保全グループ | 宮崎県枇榔島におけるカンムリウミスズメの最大の捕食者、カラス類、に関する基礎調査 | 自然保護助成基金成果報告書,26,145-152 |
国内活動 | 高島美登里 | 上関の自然を守る会 | 上関海域における希少鳥類(カンムリウミスズメ,カラスバト,オオミズナギドリ,アマツバメ)保護のための生態調査と普及活動 | 自然保護助成基金成果報告書,26,153-158 |
国内活動 | 浦 達也 | 公益財団法人 日本野鳥の会 | 風力発電が鳥類に与える影響および累積的影響の評価に関する考え方の普及 | 自然保護助成基金成果報告書,26,159-164 |
国内活動 | 田中正之 | 京都市動物園 | 希少種イチモンジタナゴの飼育下繁殖と野生再導入を通した地域住民への環境教育 | 自然保護助成基金成果報告書,26,165-170 |
国内活動 | 鈴木茂也 | 日本野鳥の会神奈川支部 | 多摩川河口干潟保全のシンポジウム開催 | 自然保護助成基金成果報告書,26,171-174 |
国内活動 | 涌坂周一 | 羅臼のひかりごけ保存会 | マッカウス洞窟のヒカリゴケの保全 | 自然保護助成基金成果報告書,26,175-180 |
海外 | 西原智昭 | 永石文明 | コンゴ共和国北部において密猟者から押収されたヨウムの野生復帰と保全のための取組 | 自然保護助成基金成果報告書,26,181-192 |
海外 | Wilson Novarino | 藤田素子 | 西スマトラの野生動物保護区におけるマレーバク(Tapirus indicus)のモニタリングと保全—野生動物と人間の共存を目指して | 自然保護助成基金成果報告書,26,193-200 |
海外 | Liying Su | 百瀬邦和 | 中国東部における西側ルートを渡るマナヅル(Grus vipio)とナベヅル(Grus monacha)のモニタリング | 自然保護助成基金成果報告書,26,201-206 |
海外 | Dusit Ngoprasert | 坪田敏男 | タイの森林群におけるツキノワグマ(Ursus thebetanus)のミトコンドリアDNAによるクラスターおよびマイクロサテライト領域解析による遺伝的変異ならびに流通するクマおよびクマパーツ由来の特定 | 自然保護助成基金成果報告書,26,207-214 |
海外 | Pema WANGDA | 北澤哲弥 | ブータンヒマラヤ南部Dechiling地方の低地石灰岩地域に残存する唯一のIndian Willow(Salix tetrasperma)湿地林の保全 | 自然保護助成基金成果報告書,26,215-224 |
海外 | Yu-Chuan Chang | 吉野邦彦 | 台湾の水田におけるジャンボタニシ(Pomacea canaliculata)の卵の駆除のための灌漑戦略 | 自然保護助成基金成果報告書,26,225-234 |
30 件表示中