1991年(平成3)年度助成 プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期,第2期 助成成果報告書 Annual Report of Pro Natura Fund, vol. 1 and 2 1994年3月発行 採択件数 16件/応募総数 30件 採択累計 29件/応募累計 55件 助成額 2962万円/累計 4587万円 私的基金Pro Naturaによる助成 審査委員会は日本自然保護協会の保護委員会委員
|
助成・活動成果 > プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 >
第2期
著者 | 団体名 | タイトル | |
---|---|---|---|
千葉彬司・古林賢恒・泉山茂之 | 高山帯大型哺乳動物研究グループ | 亜高山帯・高山帯におけるニホンカモシカ・ニホンザルの生態研究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,125-147. |
大沢洋一郎・古林賢恒・山根正伸・羽山伸一・永田幸志 | 丹沢のシカ問題連絡会 | 給餌が植林地のシカの生態に与える影響(継続) | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,148-167. |
小金沢正昭・東 英生 | ニホンザルの保護管理研究グループ | ニホンザルの現況 -1991 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,168-172. |
山崎 亨 | クマタカ生態研究グループ | 森林性大型猛禽、クマタカの保護プログラムの確立と実践 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,173-180. |
森 誠一 | 東海淡水生物研究会 | 湧水域を中心に生息する淡水生物の生態学的研究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,181-197. |
市野和夫・有薗正一郎・仁木義郎・満田伯・宮沢哲男・森田欣尚 | 霞堤グループ | 霞堤と遊水地生態系保全のための調査研究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,198-206. |
阿部 治・今井信五・高橋俊守・小寺 伸 | エコロジカル・パーク研究グループ | 欧米を中心としたエコロジカルパーク等の自然回復事業に関する事例研究 (継続) | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,207-212. |
水口憲哉 | 有機スズ問題研究会 | 海産巻貝類を指標種とする有機スズ生産規制の追跡調査 (継続) | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,213 |
Jitt Kongsangchai | The Rehabilitation Program of Mangrove Forest in Thailand | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,214-216. | |
高槻成紀 | 五葉山シカ研究グループ | 北限のホンシュウジカと人間との共存のための保護教育活動 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,219-221. |
児玉芳郎 | 尾瀬ガイドグループ | 尾瀬の保護と適正利用のための指導と案内(継続) | プロ・ナトゥーラ・ファンド第1期・第2期助成成果報告書,222-224. |
Gashagaza Masta Mukuwaya | Biodiversity and Conservation of Littoral Fish Communities in the Northwestern Part of Lake Tanganyika | プロ・ナトゥーラ・ファンド第3期助成成果報告書,163-180. |
12 件表示中