2019年度助成 採択件数 24件/応募件数 112件 (国内研究助成 11件/63件,国内活動助成(NPO活動枠)5件(3件)/20件(8件),海外助成2件/16件,,特定テーマ助成3件/5件) 採択累計 724件/応募累計 2196件 助成額 2,404万円/累計助成額 7億4,077万円 自然保護助成基金 助成成果報告書,第30号 Annual Report of Pro Natura Fundoundation Japan, vol.30 2021年発行予定 |
助成・活動成果 > プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 >
第30期
代表者名 | 団体名 | プロジェクト | |
---|---|---|---|
川西基博 | 鹿児島大学薩南諸島森林生態研究グループ | 世界自然遺産候補地奄美群島の森林生態系に関する基礎的研究 | |
南 正人 | 浅間山カモシカ研究会 | シカ捕獲用くくり罠による錯誤捕獲がカモシカに与える影響 | |
石塚 譲 | ヌートリア食性研究グループ | 特定外来生物ヌートリアによる貝捕食の実態および発生メカニズムの解明 | |
細石 真吾 | 九州北部外来アリ研究グループ | 九州北部におけるハヤトゲフシアリを含む外来アリ類の侵入状況解明と在来生物群集に及ぼす影響評価 | |
森下浩史 | 有明海保全生態学研究グループ | 有明海全域における底生動物群集の継続調査と将来的な常時開門実施に向けた解析準備 | |
藤田喜久 | ダイトウコオイエビ保全研究グループ | 南大東島の洞窟地下水域に生息するダイトウコオイエビの生息状況と生態に関する研究 | |
井口恵一朗 | 奄美リュウキュウアユ蘇生プロジェクト | 絶滅の危機に瀕したリュウキュウアユをカワウの食害から回避させる手法の確立 | |
河野裕美 | 八重山諸島カンムリワシ生態研究グループ | GPSデータロガーを用いたカンムリワシの生息域および環境利用特性の解明 | |
杉本太郎 | 乾燥地野生生物保全研究会 | 釧路湿原周辺における在来種クロテント外来種ミンクの生息実態の解明 | |
立田晴記 | イシガキニイニイ保全研究チーム | セミ鳴音に基づく種識別プログラムの開発および携帯端末を活用した絶滅危惧種の発生モニタリング | |
橋爪雅人 | 島コウモリ調査グループ | ロガー情報と音響情報を用いたオガサワラオオコウモリの生態調査手法の開発 | |
上條隆志 | 伊豆諸島植生研究グループ | 伊豆諸島の植生の生態・進化・保全に関する普及パンフレットの作成 | |
池田 敬 | 岐阜県ニホンカモシカ研究会 | ニホンカモシカの保全に向けた錯誤捕獲対応マニュアルの作成 | |
浦辺徹郎 | アースウォッチ・ジャパン | 気仙沼・舞根湾の湿地再生調査プログラム | |
赤石大輔 | 若者世代と自然をつなぐ会 | 「京と森の学び舎」実施による近畿の若者世代を中心とした森里海アクションの推進 | |
大庭伸也 | 水田の保全生態学グループ | 希少水生昆虫類が生息する湿地の保全維持活動と外来種の駆除 | |
上野山雅子 | 中池見ねっと | ラムサール条約湿地 中池見湿地ウシガエル入れない!プロジェクト | |
石川紀行 | はちろうプロジェクト | 八郎湖の湖内生態系復元のために流域各地に在来沈水植物の再生拠点を整備する | |
木下美津子 | 奥雲仙の自然を守る会 | 奥雲仙天草国立公園・田代原草原における地域住民を巻き込んだミヤマキリシマ保全活動 | |
Chris Bakuneeta | Wildlife Clubs of Uganda | Ecological status of primates in Semliki National Park Uganda | |
Marika Tuiwawa | South Pacific Regional Herbarium(SUVA) & Auckland Museum Herbarium(AK) | A history revisited - a vital first step of Elaeocarpus species conservation | |
長谷川 理 | EnVision環境保全事務所 | 北海道鳥類データベースを活用した鳥類保全への取組み促進事業 | |
丸山立一 | オホーツクの海岸植生を守る会 | オホーツク海海岸植生のエゾシカによる食害被害状況の把握と保全対策 | |
菊地宏治 | ユウパリコザクラの会 | 夕張岳登山道の重複木道の整理&植生復活事業 |
24 件表示中