1996(平成8)年度助成 プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期 助成成果報告書 Annual Report of Pro Natura Fund, vol.7 1998年11月発行 採択件数 21件/応募総数 48件 採択累計 129件/応募累計 263件 助成額 2200万円/累計 1億6887万円 |
助成・活動成果 > プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 >
第7期
著者 | 団体 | タイトル | |
---|---|---|---|
小泉武栄・青木賢人・鈴木郁夫・守屋以智雄・小林 詢・松本繁樹・海津正倫・原 芳生・三島正資・関 秀明・目代邦康・酒井 啓・山野隆夫 | 日本の地形レッドデータブック作成委員会 | 「日本の地形レッドデータブック」第2集(中部日本編)の作成 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,007-10. |
増田隆一・大舘智志・押田龍夫・野呂美幸 | 哺乳類遺伝的多様性研究グループ | イリオモテヤマネコ集団の保護をめざした遺伝子多様度の評価 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,011-14. |
安藤元一・佐々木 浩・孫 成源・閔 丙允・韓 盛鏞 | カワウソ研究グループ | 韓国におけるユーラシアカワウソの生態及び保護に関する研究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,015-22. |
國井秀伸・高安克己・大谷修司・清家 泰・星川和夫・越川敏樹・大塚 攻・神谷 要・矢部 徹 | 汽水域研究グループ | 中海本庄工区の種多様性に関する調査 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,023-30. |
西村由紀・菊池多賀夫 | ひるがの湿原研究グループ | ひるがの湿原保護のための基礎研究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,031-38. |
野牧君夫・鈴木直樹 | 天竜村ギフチョウ研究会 | 非破壊計測によるギフチョウ蛹期の野外における成虫形成の解明 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,039-44. |
高槻成紀・南 正人・大西信正・伊藤健彦 | 金華山島シカ研究グループ | 半野生ジカの給餌が栄養と個体群動態に及ぼす影響 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,045-52. |
加藤由香・阿部敏彦・赤松友成 | 大型鯨類生態保全研究会 | ザトウクジラの鳴音による個体識別と保全への貢献 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,053-58. |
Hajanirina Rakotomanana | マダガスカルの鳥研究会 | 「マダガスカル鳥類フィールドガイド」の出版 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,061-62. |
村上博基・成瀬裕昭・植松直子・佐々木睦彦・一石 学・新井智明・成瀬善子 | みどりの地球大好き会 | 伊豆大島でのウミガメの繁殖と漂着状況 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,063-64. |
紙谷智彦・倉品伸子 | 水辺の未来を考える会 | 中山間地域における人工湿原の観察と保護活動 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,065-66. |
俵 浩三 | (社)北海道自然保護協会 | 北海道自然保護読本(野付岬・風蓮湖の自然)の発行 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,067-68. |
大野尊信・滝沢真由美・谷口三千代・田内久之・常俊容子 | 社団法人 大阪自然環境保全協会「ナチュラリスト講座」 | ナチュラリスト講座テキスト作成 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,069-70. |
佐久間淳子 | [自然の権利]セミナー | 日本における「自然の権利」運動の記録(~1997.6) | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,071-72. |
野崎久義・樋口澄男・大森雄治・加崎英男・加藤僖重・佐野郷美・渡辺 信・金子謙一・関 久人・近藤洋一 | 車軸藻類研究教育グループ | 車軸藻類の絶滅・絶滅危惧種の保護と自然界への復元に関する科学的調査と教育研究 | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,073-75. |
Baoguo Li | On the Distribution and Habitat of Sichuan Golden Monkey and Conservation Strategy in Qinling Mountains,China | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,079-94. | |
Hu Xiaolong | The study of home range,pack size and niche for wolf (Canis lupus) preservation in Anhui province,China | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,095-107. | |
S.G.Surmach | Present Status of Blakiston's Fish Owl (Ketupa blakistoni Seebohm) in Ussuriland and Some Recommendations for Protection of The Species | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,109-123. | |
Song Yongchang | A Study on the Vegetation Conservation,Restoration and Management of Tiantong Forest Park | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,125-143. | |
Laszlo G. Toth | Precise Evaluation of Function of Grazing by Dominant Herbivorous Crustaceans in the Eutrophic and Turbid Lake Balaton, Hungary | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,145-152. | |
Jeremy David・Keiko Sekiguchi・Mike A.Meyer・Randall Davis | Investigation of the Diving Behaviour, Home Range and Movement of Heaviside's Dolphins (Cephalorhynchus Heavisidii) off the West Coast of South Africa | プロ・ナトゥーラ・ファンド第7期助成成果報告書,153-165. |
21 件表示中