お知らせ一覧
自然保護助成基金からの情報を掲載します。
第35期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 助成先決定
2024年9月27日
2024年9月24日の臨時理事会において、第35期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成の助成先が下記の通り決定いたしました。
今期の応募件数は107件、採択件数は30件、採択金額は3,607万円でした。
多くのご応募をいただき、誠にありがとうございました。
国内研究助成
団体 | 代表者 | テーマ | 期間 | 助成額 |
ザリガニペスト調査研究会 | 渡邉 謙一 | アファノマイセス感染症 (ザリガニペスト) の病態解明とニホンザリガニへの影響調査 | 2年 | ¥1,000,000 |
和泉葛城山ブナ林保全研究グループ | 幸田 良介 | 天然記念物和泉葛城山ブナ林に迫る温暖化とシカ食害:40年前との植生比較とカメラトラップによるアプローチ | 1年 | ¥990,000 |
つくばカエル調査団 | 澤田 聖人 | 関東平野における国内外来種ヌマガエルの爆発的増加が在来カエル群集に及ぼす生態的影響 | 2年 | ¥1,000,000 |
コロニー生態学研究グループ | 本多 里奈 | 鳥類の集団営巣地が昆虫の多様性保全に与える影響を市民科学で解明 | 1年 | ¥1,000,000 |
北海道鳥類保全研究会 | 白木 彩子 | 大型鳥類種の風車衝突事故対策の実現化をめざす研究 | 1年 | ¥450,000 |
浅間山カモシカ研究会 | 髙田 隼人 | ニホンカモシカの減少要因の解明に向けた長期個体群モニタリング:シカの増加と錯誤捕獲の影響 | 2年 | ¥1,000,000 |
国立科学博物館筑波実験植物園奥山研究室 | 奥山 雄大 | 日本列島で特異な適応進化を遂げたクチナガハバチ属の系統多様性の解明およびその情報を用いた保全単位の検討 | 2年 | ¥1,000,000 |
有明海保全生態学研究グループ | 佐藤 正典 | 多くの特産種を含む有明海の特異な底生生物群集の減少要因解明のための基礎研究 | 2年 | ¥1,000,000 |
長崎大学教育学部生物学教室 | 大庭 伸也 | ゲンジボタルの離島への移入実態の解明 | 2年 | ¥1,000,000 |
グミ科植物研究グループ | 塚本 佳生 | グミ科グミ属絶滅危惧植物の窒素固定共生細菌相と遺伝的多様性の解明 | 2年 | ¥1,000,000 |
北海道大学海亀研究会 | 富安 信 | 蓄光繊維を用いたウミガメ類の新たな混獲防止技術の開発 | 1年 | ¥920,000 |
北海道大学大学院理学研究院・野外鳥学研究会 | 髙木 昌興 | 極東固有の草原・湿地性鳥類Helopsaltes属6種に共生するウモウダニの保全分類学研究 | 1年 | ¥1,000,000 |
微小水生昆虫保全団体 | 加藤 雅也 | 微小希少水生昆虫アマミマルケシゲンゴロウの保全のための基礎調査 | 1年 | ¥960,000 |
南房総里山水生生物保全研究グループ | 高田 まゆら | 健全な水辺環境における絶滅危惧IB類ホトケドジョウの生息に必要な条件の解明と地域個体群保全への適用 | 2年 | ¥1,000,000 |
国内研究助成 14件、 助成内定金額 | ¥13,320,000 |
国内活動助成
団体 | 代表者 | テーマ | 期間 | 助成額 |
埼玉西部アライグマ対策協議会 | 渡邉 英之 | トウキョウサンショウウオ等在来両生類保全のための包括的なアライグマ対策 | 1年 | ¥990,000 |
公益財団法人山階鳥類研究所 | 水田 拓 | 日本の鳥類標識調査の100年 ―次の100年間の発展に向けたシンポジウムとワークショップの実施― | 1年 | ¥1,000,000 |
一般財団法人新しき村 | 稲垣 喜弘 | 首都圏近郊の「新しき村」における農業活動と希少生物との関係~調査・保全とその啓発~ | 1年 | ¥1,000,000 |
国内活動助成【一般枠】3件、助成内定金額 | ¥2,990,000 |
国内活動助成【地域 NPO 活動枠】
団体 | 代表者 | テーマ | 期間 | 助成額 |
NPO法人自然回復を試みる会ビオトープ孟子 | 坂本 雅城 | 食害にあったクヌギの有効活用 | 1年 | ¥1,000,000 |
特定非営利活動法人おきなわ環境クラブ(OEC) | 立田 亜由美 | ラムサール条約登録湿地「漫湖」周辺の自然再生エリアにおける調査発見型環境学習プログラムの開発と提供 | 1年 | ¥1,000,000 |
国内活動助成【地域 NPO 活動枠】2件、助成内定金額 | ¥2,000,000 |
海外助成
団体 | 代表者 | テーマ | 期間 | 助成額 |
北ボルネオ熱帯林生態系サービス研究会 | 北山 兼弘 | 北ボルネオにおける断片化した熱帯林を結ぶ回廊に沿った中型・大型哺乳動物の分布調査 | 1年 | ¥1,000,000 |
シロハラサギ保全チーム | 島野 智之 | シロハラサギの生息域外保全:特殊育雛器を用いたブータンの現地専門家の支援と人工育雛技術の向上 | 1年 | ¥1,000,000 |
海外助成2件、助成内定金額 | ¥2,000,000 |
特定テーマ助成①「絶滅が危惧される植物(種あるいは群生地)の保全に関する研究・活動」
団体 | 代表者 | テーマ | 期間 | 助成額 |
乗鞍北岳GLORIAチーム | 今井 伸夫 | キタダケソウを含む希少高山植物種の温暖化応答予測のための基礎調査:GLORIAサイトの構築 | 2年 | ¥2,000,000 |
特定非営利活動法人 小笠原野生生物研究会 | 薮内 良昌 | 父島における国内希少野生植物4種の生息域外保全事業 | 2年 | ¥1,920,000 |
芦生希少植物域外保全プロジェクト研究会 | 石原 正恵 | 絶滅危惧植物群の域外保全の社会実装:資金・担い手の好循環モデルの確立に向けて | 2年 | ¥2,000,000 |
東よか干潟を守る会 | 郡山 益実 | 東よか干潟におけるシチメンソウ群落のハビタット環境の現況解析 | 1年 | ¥1,000,000 |
イワテヤマナシ保全研究グループ | 石井 弘明 | 絶滅危惧種イワテヤマナシの遺伝的に純粋な集団の保全に関する研究 | 1年 | ¥960,000 |
特定テーマ助成①5件、助成内定金額 | ¥7,880,000 |
特定テーマ助成②「日本国内における河口域及び海浜等の沿岸域の生物多様性保全に資する研究・活動」
団体 | 代表者 | テーマ | 期間 | 助成額 |
干潟域マイクロプラスチック研究会 | 木村 悠二 | 干潟域におけるマイクロプラスチック汚染実態と移行メカニズムの解明 | 2年 | ¥2,000,000 |
宇久島植物研究会 | 長谷川 匡弘 | 開発が迫る海岸風衝草原における絶滅危惧植物の分布および送粉生態調査 | 2年 | ¥1,880,000 |
海草消耗病基礎研究グループ | 伊藤(阿部) 美菜子 | 日本産海草における消耗病感染実態の把握と流行拡大抑制要因の特定に向けた全国調査 | 2年 | ¥2,000,000 |
奄美群島サンゴ研究グループ | 北之坊 誠也 | 奄美大島に沿岸に生息するミドリイシ属サンゴの保全に向けた基礎調査 | 2年 | ¥2,000,000 |
特定テーマ助成②4件、助成内定金額 | ¥7,880,000 |
第20期ナショナル・トラスト活動助成 助成先決定
2024年9月27日
第20期(2024年度)のナショナル・トラスト活動助成の助成先が
以下の通り決定いたしました。
採択団体名:特定非営利活動法人 霧多布湿原ナショナルトラスト
購入予定地:北海道厚岸郡浜中町
購入予定面積:15,580㎡
助成金額:75万円
引き続き、第20期(2024年度)ナショナル・トラスト活動助成の申請を受け付けております。
詳細は、日本ナショナル・トラスト協会のWebサイトをご覧ください。
セブン-イレブン記念財団主催 2024年度助成説明会
2024年8月2日
セブン-イレブン記念財団主催 2024年度助成説明会が
以下の日程でオンライン開催されます。
2024年8月9日(金)10:00~14:00(途中入退室可)
当財団も含め、5団体の助成・基金制度を聞くことが出来る機会ですので、
興味のある方は是非ご参加ください。
■セミナーに関するお問い合わせ先
一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 助成制度セミナー事務局
TEL 03-6238-3872(受付時間9:30~17:00※土・日を除く)
FAX 03-3261-2513
助成成果報告書第33号 公開のお知らせ
2024年5月30日
助成成果報告書第33号を、J-STAGEへ掲載しました。
皆様の成果を掲載しておりますので、是非以下URLよりご覧ください。
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/pronatura/list/-char/ja
第35期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 募集のお知らせ
2024年5月28日
6月3日(月)より、第35期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成の募集を以下の通り開始いたします。
【応募締切】
7月11日(木)18:00
【募集カテゴリー】
国内研究助成・国内活動助成(地域NPO活動枠含む)・海外助成・特定テーマ助成
【2024年度特定テーマ】
①「絶滅が危惧される植物(種あるいは群生地)の保全に関する研究・活動」
②「河口域および海浜等の沿岸域の生物多様性保全に資する研究・活動」
【応募方法】
今年度よりシステムによる申請に変わりました。
https://sys.pronaturajapan.com/app/ にアクセスし、メールアドレスを登録の上、システム上で申請してください。
助成カテゴリーによって助成上限金額、助成期間、審査基準等は異なります。ご応募前に必ず募集要項をよくお読みください。
募集要項は、以下URLよりご覧いただけます。
https://www.pronaturajapan.com/foundation/pronatura_fund.html
たくさんのご応募を、お待ちしております!